سفارشی شده!نمونه رایگان! رهبر مواد شیمیایی! | ||||||
ماده | واحد | مشخصات | روش | |||
ظاهر | - | امولسیون سفید | با چشم ها | |||
محتوای خشک | % | 50±2 | HG/T 2299-2001 | |||
چسبندگی | Cp | ≤350 | GB/T 5561-2012 | |||
تراکم | g/L | 950 تا 1030 | - | |||
PH | - | 9 تا 13 | GB/T 9724-2007 | |||
بازماندگان سیوه @325 میش | % | ≤0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
يادداشت:محصول ما ميتونه بر اساس درخواست خاص شما ساخته بشه! |